|
![]() |
|
|
| Placering | Förnamn | Efternamn | Licensnr | Klubb |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ronny | Andersson | 12124 | FJÄ |
| 1 | Ib | Christensen | 27693 | FJÄ |
| 1 | Gissele | Christensson | 29071 | FJÄ |
| 1 | Lars | Ericsson | 10455 | FJÄ |
| 1 | Gullan | Hallberg | 22214 | FJÄ |
| 1 | Björn | Hansson | 10490 | FJÄ |
| 2 | Lasse | Ståhl | 19278 | TBG |
| 2 | Bengt Åke | Mattsson | 14844 | ÅST |
| 2 | Ingrid | Ståhl | 19277 | ÅST |
| 2 | Ulla | Willnersson- Mattsson | 14845 | ÅST |
| 2 | Yngve | Hoff | 27707 | ÅBK |
| 2 | Ronny | Qvarfordt | 29423 | ÅBK |
| 3 | Ingrid | Backe | 19453 | HBK |
| 3 | Karl-Axel | Brytz | 10191 | HBK |
| 3 | Sune | Sturesson | 10240 | HBK |
| 3 | Lars | Öhman | 10249 | HBK |
| 3 | Marianne | Alfredsson | 10102 | HBK |
| 3 | Per | Alfredsson | 10081 | HBK |
| 3 | Einar | Andersson | 15063 | ÅST |
| 3 | Ivan | Brouer | 28189 | ÅST |
| 3 | Eigil | Hansson | 16463 | ÅST |
| 3 | Hans | Nilsson | 12848 | ÅST |
| 3 | Ann-Christin | Olsson | 24126 | WWI |
| 3 | Göran | Olsson | 24127 | WWI |
| Placering | Förnamn | Efternamn | Licensnr | Klubb |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kenneth | Köhalmi | 37 | SIT |
| 1 | Kristian | Lilja | | Munchen |
| 2 | Andreas | Strandberg | 22 | CPC |
| 2 | Joachim | Andersson | 39 | CPC |
| 3 | Jessica | Johansson | 38 | CPC |
| 3 | Kjerstin | Andersson | 13491 | CPC |
| 4 | Thomas | Wiede | 12100 | HPK |
| 4 | Viktor | von Eggers Patron | 11103 | KÄR |
| 5 | Bo | Persson | 10501 | RON |
| 5 | Pontus | Thuresson | 11382 | HPK |
| 5 | Dan | Edman | 15543 | RON |
| 5 | Tomas | Karlsson | 24369 | RON |
| 5 | Christer | Lilja | 11078 | RON |
| 5 | Roger | Svensson | 11550 | RON |
| 5 | Kim | Olsson | 22580 | KÄR |
| 5 | Magnus | Müller | 24655 | KÄR |

Adress:
Malmö Bouleallians Telefon: 040 930477, Bankgiro: 462-8012
Hangaren 2, Genarpsgatan 6, 21228 Malmö, Mobil: 070 5616909, Org nr 846005-0639
Föreståndare: Jan Erik Pettersson, Email: jep@bouletoftahallen.se
Copyright © Malmö bouleallians. Hemsida med Sitoo uppdaterad 2012-02-21
Du är besökare nr: